*产品名称:
*应用领域:
*索样有效期:
*拿样数量:
*收货信息:
*详细地址:
*联系电话:
*收货人姓名:
*企业名称:

氰凝丨码头.港口钻井平台等海水专业防腐涂料。TP-H
产品防腐性能
| 介质名称 | 测试结果 | 测试方法 |
| 10%H2SO4 | 三年无变化 | GB1763-79 |
| 20%H2SO4 | 无变化 | 浸泡18个月 |
| 30%H2SO4 | 无变化 | GB1763-79 |
| 10%HC1 | 两年无变化 | GB1763-79 |
| 10%HNO3 | 两年无变化 | GB1763-79 |
| 5%NaOH | 试件无变化 | 60℃240h浸泡 |
| 10%NaOH | 试件无变化 | 浸泡18个月 |
| 20%NaOH | 涂层无变化 | GB1763-79 |
| 37%甲醛溶液 | 两年无变化 | 浸泡两年 |
| 10%NaC1 | 两年无变化 | GB1763-79 |
| 机油 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 水 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 热水(60℃) | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 油田污水 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 天然海水 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 啤酒 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 55。白酒 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 食用醋(乙酸含量≤3.5%) | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 食用植物油 | 三年无变化 | 浸泡三年 |
| 抗霉菌性 | 0级 | 十种曲霉菌28昼夜 |
| 发酵 | 两年无变化 | 浸泡两年 |
买化塑为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,买化塑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由商铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由商铺经营者负责;
买化塑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前与商铺经营者沟通确认;
买化塑存在海量商铺,如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向买化塑举报并提供有效线索。
天津市天大华盛化工材料有限公司
0/150
*联系人: *采购数量: *有效时间: 扫码后并在微信搜索公众号「买化塑智慧商铺」
进行关注,询价结果将由公众号推送